Soyuq yayılmış poladlı rulonun kimyəvi tərkibi
| BFB metal növü | Qiymət | Kimyəvi tərkibi% | ||||
| C | Və | Mn | P | S | ||
| Soyuq haddelenmiş polad təbəqə | DC51D + Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D + ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DC52D + Z (ST04Z), DC52D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC53D + Z (ST05Z), DC53D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC54D + Z (ST06Z), DC54D + ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| DC56D + Z (ST07Z), DC56D + ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| İsti haddelenmiş polad təbəqə | DD51D + Z (ST01ZR, ST02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DD54D + Z (ST06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
Sinklənmiş polad coil standart və qiymət
|
|
ASTM A653M-06A | EN10327: 2004/10326: 2004 | JIS G 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
| Kommersiya keyfiyyəti | Cs | Dx51d + z | Sgcc | G1 + z |
| Quruluş polad | SS 230-cu sinif | S220GD + Z | SCC340 | G250 + z |
| SS 255-ci sinif | S250GD + Z | SCC400 | G330 + ilə | |
| SS 275-ci sinif | S280gd + z | SGC440 | G350 + Z | |
| SS 340-cı sinif | S320gd + z | SGC4990 | G450 + Z | |
| SS 550-ci sinif | S350gd + z | SCC570 | G500 + z | |
|
|
S550GD + Z |
|
G550 + z |